Größentabelle für Mädchen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alter | Größe | Taille | Kurze Rocklänge | Lange Rocklänge | Prinzessinnen-Rocklänge |
2 | 53 | 51 | 32 | - | 55 |
3 | 55 | 53 | 34 | - | 60 |
4 | 58 | 55 | 36 | - | 65 |
5 | 60 | 57 | 38 | - | 70 |
6 | 62 | 59 | 40 | - | 75 |
7 | 64 | 59 | 42 | 80 | 81 |
8 | 66 | 61 | 44 | 83 | 86 |
9 | 68 | 63 | 46 | 86 | 91 |
10 | 70 | 65 | 48 | 89 | 96 |
11 | 72 | 67 | 50 | 92 | 101 |
12 | 76 | 64 | 50 | 96 | - |
13 | 80 | 68 | 52 | 99 | - |
14 | 84 | 72 | 54 | 102 | - |
15 | 88 | 76 | 56 | 105 | - |
16 | 92 | 80 | 58 | 108 | - |
Größentabelle für Jungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alter | Größe | Rückenlänge | Ärmellänge | Gürtellänge | Beinlänge |
2 | 58 | 40 | 33 | 52 | 56 |
3 | 60 | 42 | 35 | 56 | 59 |
4 | 62 | 44 | 37 | 58 | 63 |
5 | 64 | 46 | 39 | 60 | 66 |
6 | 68 | 48 | 41 | 62 | 70 |
7 | 72 | 50 | 44 | 64 | 75 |
8 | 76 | 52 | 47 | 66 | 79 |
9 | 78 | 55 | 49 | 68 | 82 |
10 | 82 | 57 | 51 | 72 | 86 |
11 | 86 | 60 | 54 | 76 | 89 |
12 | 90 | 63 | 57 | 80 | 92 |
13 | 92 | 66 | 58 | 81 | 93,5 |
14 | 96 | 68 |
59 |
82 | 95 |
15 | 100 | 70 | 60 | 83 | 96,5 |
16 | 104 | 72 | 61 | 84 | 98 |
Seien Sie der erste, der über unsere Kampagnen und Möglichkeiten informiert ist!