Anıl Konfeksiyon San. Tic. Ltd. Şti. | |||
---|---|---|---|
Banka | Para Birimi | Iban | Swift Kodu |
Garanti BBVA | TL | TR15 0006 2000 1490 0006 2971 40 | TGBATRIS |
Garanti BBVA | USD | TR35 0006 2000 1490 0009 0887 31 | TGBATRIS |
Garanti BBVA | EUR | TR93 0006 2000 1490 0009 0889 48 | TGBATRIS |
Garanti BBVA | GBP | TR84 0006 2000 1490 0009 0837 75 | TGBATRIS |
Kuveyt Türk | TL | TR69 0020 5000 0001 5312 7000 01 | KTEFTRIS |
Kuveyt Türk | USD | TR85 0020 5000 0001 5312 7001 01 | KTEFTRIS |
Kuveyt Türk | EUR | TR58 0020 5000 0001 5312 7001 02 | KTEFTRIS |
Kuveyt Türk | GBP | TR31 0020 5000 0001 5312 7001 03 | KTEFTRIS |
QNB Finansbank | TL | TR57 0011 1000 0000 0077 7469 22 | FNNBTRIS |
QNB Finansbank | USD | TR08 0011 1000 0000 0077 7712 78 | FNNBTRIS |
QNB Finansbank | EUR | TR78 0011 1000 0000 0077 7712 79 | FNNBTRIS |
Vakıf Katılım | TL | TR77 0021 0000 0002 6770 4000 01 | VAKFTRIS |
Vakıf Katılım | USD | TR93 0021 0000 0002 6770 4001 01 | VAKFTRIS |
Vakıf Katılım | EUR | TR66 0021 0000 0002 6770 4001 02 | VAKFTRIS |
Vakıf Katılım | GBP | TR39 0021 0000 0002 6770 4001 03 | VAKFTRIS |
¡Sea el primero en conocer nuestras campañas y oportunidades!
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Daha fazla...