Call Center: +90 850 811 76 76

Vivida 2-6 Years Old Girl Dress 20137 Black

Stock Code 20137-12
Colour
Body table
Size
2 Size
3 Size
4 Size
5 Size
6 Size
Sepetinize eklenecek ürünlerin tam listesi yukarıda gösterilmektedir.
Product Description
Comments
Comment
Size Chart

Anıl Kids Kız Beden Tablosu Ölçüleri

 

Girl Size Chart
YearBustWaistShort Skirt LenghtLong Skirt LenghtPrincess Skirt Lenght
2 53 51 32 - 55
3 55 53 34 - 60
4 58 55 36 - 65
5 60 57 38 - 70
6 62 59 40 - 75
7 64 59 42 80 81
8 66 61 44 83 86
9 68 63 46 86 91
10 70 65 48 89 96
11 72 67 50 92 101
12 76 64 50 96 -
13 80 68 52 99 -
14 84 72 54 102 -
15 88 76 56 105 -
16 92 80 58 108 -

 

Anıl Kids Erkek Beden Tablosu Ölçüleri

 

Boys Size Chart
YearBustBack Lenght Arm LenghtBelt SizeLeg Lenght
2 58 40 33 52 57
3 60 42 35 53 59
4 62 44 37 54 61
5 64 46 39 60 74.5
6 68 48 41 62 70
7 72 50 44 63 76
8 76 52 47 67 82
9 78 55 49 68 87.5
10 82 57 51 72 92
11 86 60 54 73 96
12 90 63 57 74 98
13 92 66 58 76 102
14 96 68

59

80 105
15 100 70 60 84 108
16 104 72 61 86 112
Get it on Google Play Download on App Store
iyzico